- TOP >
- 卒業後の進路 >
- 主な就職先・進学先一覧 >
- 主な就職先/進学先一覧
卒業後の進路
主な就職先/進学先一覧
電気電子工学科卒業生の主な就職先/進学先は以下の通りです.以下は,2010年以前から2019年までの3月卒業・修了生の集計データです.電気電子工学科の場合,卒業生の半数近くが大学院(博士前期課程)に進学しています.また,就職先企業としてはデンソーやアイシン・エィ・ダブリュ(株),住友電装(株)といった自動車系の企業や,トーエネックや中部電力(株)といったインフラ系,三菱電機やブラザーといった電気系の企業に多く就職しています.下記の企業以外にも様々な企業に就職しており,電気電子工学科の卒業生が就職した企業数は1000社近くにもなります.
| 就職/進学先 | '10以前 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | 合計 |
| ㈱デンソー | 102 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 120 |
| パナソニック㈱ | 102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 109 | |||||
| 三重大学大学院工学研究科 | 1 | 40 | 51 | 92 | ||||||||
| ㈱日立製作所 | 55 | 1 | 1 | 57 | ||||||||
| 住友電装㈱ | 34 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 56 | |
| シャープ㈱ | 49 | 1 | 1 | 51 | ||||||||
| ブラザー工業㈱ | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||
| アイシン・エィ・ダブリュ㈱ | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 48 | |
| 中部電力㈱ | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||
| アイシン精機㈱ | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | |
| 日本電気㈱ | 45 | 45 | ||||||||||
| トヨタ自動車㈱ | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||
| ㈱豊田自動織機 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||
| ㈱トーエネック | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 42 | ||
| 富士通㈱ | 41 | 41 | ||||||||||
| 三洋電機㈱ | 39 | 39 | ||||||||||
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱ | 33 | 1 | 34 | |||||||||
| ㈱東芝 | 32 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| 三菱電機エンジニアリング㈱ | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| トヨタ車体㈱ | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | |
| 東海旅客鉄道㈱ | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||
| 富士電機㈱ | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| ㈱マキタ | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | ||
| 三菱電機㈱ | 24 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| シンフォニアテクノロジー㈱ | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| デンソーテクノ㈱ | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||||||
| ㈱トヨタシステムズ | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||
| 富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ | 22 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| ㈱東海理化 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 三菱重工業㈱ | 21 | 1 | 22 | |||||||||
| 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | |||||
| 三菱電機メカトロニクスソフトウエア㈱ | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | ||||
| ソニー㈱ | 20 | 1 | 21 | |||||||||
| トヨタテクニカルディベロップメント㈱ | 20 | 1 | 21 | |||||||||
| キヤノン㈱ | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| CKD㈱ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||
| ㈱日立ソリューションズ | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 19 | 19 | ||||||||||
| NTT西日本 | 18 | 1 | 19 | |||||||||
| セイコーエプソン㈱ | 18 | 1 | 19 | |||||||||
| 本田技研工業㈱ | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 愛三工業㈱ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
| スズキ㈱ | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| ㈱ソシオネクスト | 18 | 18 | ||||||||||
| ㈱デンソーウェーブ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 関西電力㈱ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 豊田合成㈱ | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 日本特殊陶業㈱ | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| ㈱FUJI | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| ㈱アドヴィックス | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| ㈱デンソーテン | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| ルネサスエレクトロニクス㈱ | 16 | 16 | ||||||||||
| ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱ | 16 | 16 | ||||||||||
| アイホン㈱ | 11 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
| 沖電気工業㈱ | 15 | 15 | ||||||||||
| 川崎重工業㈱ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 京セラ㈱ | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| ㈱ジェイテクト | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 中部テレコミュニケーション㈱ | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||
| オムロン㈱ | 13 | 1 | 14 | |||||||||
| 大同特殊鋼㈱ | 14 | 14 | ||||||||||
| 東邦ガス㈱ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
| ヤマザキマザック㈱ | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| ㈱UL Japan | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
| 東京電力㈱ | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| 東芝産業機器システム㈱ | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| トヨタ紡織㈱ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| ㈱メイテック | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| 愛知時計電機㈱ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| ㈱きんでん | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| KDDI㈱ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| ㈱SCREENホールディングス | 12 | 12 | ||||||||||
| ㈱日立システムズ | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| ㈱村田製作所 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| イビデン㈱ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 京セラドキュメントソリューションズ㈱ | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| ナブテスコ㈱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 日本ガイシ㈱ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 日本電産㈱ | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| パナソニックエコシステムズ㈱ | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| リンナイ㈱ | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| オークマ㈱ | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| ㈱カーネルコンセプト | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| ㈱JVCケンウッド | 10 | 10 | ||||||||||
| ダイキン工業㈱ | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| ㈱東光高岳 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| セントラル硝子㈱ | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 中菱エンジニアリング㈱ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 名古屋市役所 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
| ノリタケ伊勢電子㈱ | 9 | 9 | ||||||||||
| 萩原電気ホールディングス㈱ | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 浜松ホトニクス㈱ | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| ㈱明電舎 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| オンキヨー㈱ | 8 | 8 | ||||||||||
| コスモ石油㈱ | 8 | 8 | ||||||||||
| コニカミノルタジャパン㈱ | 8 | 8 | ||||||||||
| 中部東芝エンジニアリング㈱ | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| デンソートリム㈱ | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| 日東電工㈱ | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| 三重県庁 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| 三重大学 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 三重大学大学院地域イノベーション学研究科 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| 旭電器工業㈱ | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| NECソリューションイノベータ㈱ | 7 | 7 | ||||||||||
| ㈱小糸製作所 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| ㈱ジャパンディスプレイ | 7 | 7 | ||||||||||
| 中部日本放送㈱ | 7 | 7 | ||||||||||
| 日本高圧電気㈱ | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| ㈱ニデック | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 日本アイ・ビー・エム㈱ | 7 | 7 | ||||||||||
| パイオニア㈱ | 7 | 7 | ||||||||||
| パナソニックライティングシステムズ㈱ | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| パナソニック ライフソリューションズ電材三重㈱ | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 三重県企業庁 | 7 | 7 | ||||||||||
| ローム㈱ | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 愛知電機㈱ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| SCSK㈱ | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| NTN㈱ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| NTT東日本 | 6 | 6 | ||||||||||
| NDS㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| キオクシア㈱ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| キヤノンマシナリー㈱ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ㈱シーテック | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 自営 | 6 | 6 | ||||||||||
| ㈱デンソーITソリューションズ | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 東海テレビ放送㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| トーテックアメニティ㈱ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 西日本旅客鉄道㈱ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 日新電機㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| ㈱日立超LSIシステムズ | 6 | 6 | ||||||||||
| 富士通関西中部ネットテック㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| フジテック㈱ | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| フタバ産業㈱ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 古河電気工業㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| 美和ロック㈱ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 名鉄EIエンジニア㈱ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| ヤマハ㈱ | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| リコーエレメックス㈱ | 6 | 6 | ||||||||||
| ㈱アテック | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| アンデン㈱ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| ㈱今仙電機製作所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| オムロンヘルスケア㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| 興和㈱ | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| シロキ工業㈱ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| ソフトバンク㈱ | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 太平洋工業㈱ | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ダイダン㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| ダイハツ工業㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| DMG森精機㈱ | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 凸版印刷㈱ | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ㈱バッファロー | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| パナソニックセミコンダクターシステムテクノ㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| 日立オムロンターミナルソリューションズ㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| 日立造船㈱ | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ファナック㈱ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| ㈱不二越 | 5 | 5 | ||||||||||
| ㈱本田技術研究所 | 5 | 5 | ||||||||||
| マツダ㈱ | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ㈱メイテツコム | 5 | 5 | ||||||||||
| ㈱安永 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ㈱リコー | 5 | 5 | ||||||||||
| リコーテクノロジーズ㈱ | 5 | 5 | ||||||||||
| アイシン・コムクルーズ㈱ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 愛知製鋼㈱ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| NECプラットフォームズ㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱OKIソフトウェア | 4 | 4 | ||||||||||
| オムロンアミューズメント㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| 川北電気工業㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱ケイ・オプティコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ㈱システムリサーチ | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| JFEエンジニアリング㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱SUBARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 住友電気工業㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱ZTV | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ソフトバンクテレコム㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱ダイヘン | 4 | 4 | ||||||||||
| 大和ハウス工業㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| ダイワボウ情報システム㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| TIS㈱ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 東芝ITサービス㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| 東芝ライテック㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| トライス㈱ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 名古屋テレビ放送㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| 日産自動車㈱ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 日本車輌製造㈱ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 日本製鉄㈱ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ㈱ノリタケカンパニーリミテド | 4 | 4 | ||||||||||
| ㈱葉山電器製作所 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| パーソルR&D㈱ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 三菱ケミカル㈱ | 4 | 4 | ||||||||||
| 三菱自動車工業㈱ | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ヤマハ発動機㈱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ㈱IHI | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱愛知電機製作所 | 3 | 3 | ||||||||||
| アビームシステムズ㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ㈱アマダマシンツール | 3 | 3 | ||||||||||
| アマノ㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| アルプス電気㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| いすゞ自動車㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱ISOWA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱インテック | 3 | 3 | ||||||||||
| NTTコミュニケーションズ㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| オムロンオートモーティブエレクトロニクス㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 河村電器産業㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱川本製作所 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| キクカワエンタープライズ㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱クボタ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 小島プレス工業㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| サンテクノ㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱島津製作所 | 3 | 3 | ||||||||||
| 新明和工業㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| JFEスチール㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱セガ | 3 | 3 | ||||||||||
| ダイコク電機㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 中部精機㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 津市役所 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 東海ソフト㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 東芝テック㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 東ソー㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 東洋紡㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 豊田鉄工㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 名古屋鉄道㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 名古屋電機工業㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱西原環境 | 3 | 3 | ||||||||||
| ニチコン㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 日星電気㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 日東工業㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 日本電気通信システム㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 日本無線㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| パナソニックアドバンストテクノロジー㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱パロマ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱日立アイイーシステム | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 日立化成㈱ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 日立金属㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱日立ハイテクノロジーズ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱日立パワーソリューションズ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱百五銀行 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ホシデン㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| ㈱MARUWA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱三重電子計算センター | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 三菱自動車エンジニアリング㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 三菱電機システムサービス㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 村田機械㈱ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ムラテックオートメーション㈱ | 3 | 3 | ||||||||||
| 四日市市役所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ㈱アイ・シー・エス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 愛知県警察 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱アイティフォー | 2 | 2 | ||||||||||
| 朝日インテック㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 旭電気㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| アトラス情報サービス㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| アドソル日進㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| アンリツ㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 伊賀上野ケーブルテレビ㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱エアレックス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱HGSTジャパン | 2 | 2 | ||||||||||
| NECライティング㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱NHKメディアテクノロジー | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱NTCシステム | 2 | 2 | ||||||||||
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア東海㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱エヌ・ティ・ティネオメイト | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱エルモ社 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大阪ガス㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱大阪真空機器製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| 王子コンテナー㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 岡崎市役所 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱オービック | 2 | 2 | ||||||||||
| カシオ計算機㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 春日井市役所 | 2 | 2 | ||||||||||
| カヤバシステムマシナリー㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱河合楽器製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| キヤノンITソリューションズ㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱九電工 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱キーエンス | 2 | 2 | ||||||||||
| 桑名電気産業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 国土交通省 | 2 | 2 | ||||||||||
| 小林クリエイト㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| コムシス㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 三機工業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 三協立山㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| サンディスク㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 三洋半導体㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 四国電力㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 芝浦工業大学 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱志摩電子工業 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱シマノ | 2 | 2 | ||||||||||
| 昭和電線ケーブルシステム㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 新日本工機㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 新明工業㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱シーイーシー | 2 | 2 | ||||||||||
| GEヘルスケア・ジャパン㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| スタンレー電気㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 住友電工情報システム㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 住友電設㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 生活協同組合コープみえ | 2 | 2 | ||||||||||
| セイコーインスツル㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| セントラルシステムズ㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 綜合警備保障㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱ソフトウェア・サービス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱タイテック | 2 | 2 | ||||||||||
| 太平工業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 大豊工業㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 太陽社電気㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 高松機械工業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱第一システムエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 大日本印刷㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱中電シーティーアイ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 中部管区警察局 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱中部プラントサービス | 2 | 2 | ||||||||||
| TOA㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱テクマ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱デンソークリエイト | 2 | 2 | ||||||||||
| 東京エレクトロンデバイス㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱東陽機械製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 東レ㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱NAITO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 名古屋港管理組合 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 名古屋菱重興産㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本システムウェア㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱日本自動車部品総合研究所 | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本電気硝子㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本トムソン㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本放送協会 | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 任天堂㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 布目電機㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ネットフォース㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Panasonic AVC Network Johor Malaysia | 2 | 2 | ||||||||||
| パナソニックライフソリューションズ電材三重㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱日立旭エレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱日立国際電気 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱日立産業制御ソリューションズ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱日立情報通信エンジニアリング | 2 | 2 | ||||||||||
| 日立バルブ㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱日立ビルシステム | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱ヒップ | 2 | 2 | ||||||||||
| 百五コンピュータソフト㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱福井村田製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱フジクラ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱富士通エフサス | 2 | 2 | ||||||||||
| 富士フイルム㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 富士フイルムメディカル㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 富士古河E&C㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| フタバ電子工業㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 古河AS㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 古野電気㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱ヘルスケア・マニュファクチャリング | 2 | 2 | ||||||||||
| ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 松阪市役所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 三重県科学技術振興センター | 2 | 2 | ||||||||||
| 三重県警察 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 三重県立桑名工業高等学校 | 2 | 2 | ||||||||||
| 三重県立津高等技術学校 | 2 | 2 | ||||||||||
| 三重大学生活協同組合 | 2 | 2 | ||||||||||
| 三重テレビ放送㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 三重電子㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ミツワ㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ミネベア㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱未来技術研究所 | 2 | 2 | ||||||||||
| ㈱ミントウェーブ | 2 | 2 | ||||||||||
| 武蔵精密工業㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ムラタシステム㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 名城大学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 矢崎計器㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 矢崎総業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 油研工業㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 横河電機㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 利昌工業㈱ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 菱電商事㈱ | 2 | 2 | ||||||||||
| 和歌山市役所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ㈱IHIターボ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイエス情報システム㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイ・オー・データ機器 | 1 | 1 | ||||||||||
| アイコム㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイシン・エーアイ㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイシン機工㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイズ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイダエンジニアリング㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイチエレック㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知学泉大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知機械工業㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知県庁 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知県立春日井工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知県立刈谷高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知情報システム㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| (公財)愛知水と緑の公社 | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイティフォース | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイティーオー | 1 | 1 | ||||||||||
| アイテック阪急阪神㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| アイディス㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱IDAJ | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱IDCフロンティア | 1 | 1 | ||||||||||
| IDEC㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイビス | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アイ・ピー・エス | 1 | 1 | ||||||||||
| ㈱アウトソーシング | 1 | 1 | ||||||||||
| (学)暁学園 | 1 | 1 | ||||||||||
| アクティス・ジャパン | 1 | 1 | ||||||||||
| 旭化成㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| 旭精工㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| 旭ダイヤモンド工業㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| 朝日電装㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
| アスカ電機㈱ | 1 | 1 | ||||||||||
